| | | | | Munkakör: | Közvetlen telefonszám: | | Mellék: |
| | Dr. Rúzsa Ágnes | | | jegyző | +36 1 253-3320 | | 320 |
| | Dr. Dombóvári Csaba | | | aljegyző | +36 1 253-3304 | | 304 |
| | |
| | Polgármesteri Iroda 1173 Budapest, Pesti út 165. |
| | I. emelet 101-104. |
| | Riz Levente | | | polgármester | +36 1 253-3301 | | 301 |
| | Dr. Ughy Gabriella | | | önkormányzati tanácsadó | +36 1 253-3397 | | 397 |
| | Pajtiné Alter Zsuzsanna | | | titkárnő-ügyintéző | +36 1 253-3306 | | 306 |
| | Kukity Ágnes | | | titkárnő-ügyintéző | +36 1 253-3398 | | 398 |
| | Nagy Zsolt László | | | polgármesteri referens | +36 1 253-3348 | | 348 |
| | Adorján Éva | | | kommunikációs referens | +36 1 253-3519 | | 519 |
| | Géhner Csilla | | | kommunikációs ügyintéző | +36 1 253-3520 | | 520 |
| | I. emelet 122. |
| | Fohsz Tivadar | | | alpolgármester | +36 1 253-3303 | | 303 |
| | Kiss Nikoletta | | | alpolgármesteri referens | +36 1 253-3309 | | 309 |
| | Bánfi Anita | | | alpolgármesteri referens | +36 1 253-3310 | | 310 |
| | I. emelet 121. |
| | Horváth Tamás | | | alpolgármester | +36 1 253-3302 | | 302 |
| | Hetesi Szilvia | | | alpolgármesteri referens | +36 1 253-3316 | | 316 |
| | Mucsi Mária | | | alpolgármesteri referens | +36 1 253-3312 | | 312 |
| | EU Programiroda
I. emelet 115., 116.
Fax.: +36 1 253-3565 |
| | Magács Melinda | | | EU referens | +36 1 253-3527 | | 527 |
| | Ábrahám Tímea | | | EU referens | +36 1 253-3527 | | 527 |
| | Kovács Mónika | | | EU referens | +36 1 253-3518 | | 518 |
| | Szemán Zoltán | | | EU referens | +36 1 253-3327 | | 327 |
| | Herédi István | | | EU referens | +36 1 253-3518 | | 518 |
| | Főépítész
III. emelet 312-313. |
| | Bolberitz Henrik | | | főépítész | +36 1 253-3402 | | 402 |
| | Bajkóné Ambrus Tímea | | | titkárnő-ügyintéző | +36 1 253-3405 | | 405 |
| | Miklós Klára | | | főépítészi munkatárs | +36 1 253-3402 | | 402 |
| | Bajkó Ferenc | | | főépítészi munkatárs | +36 1 253-3405 | | 405 |
| | |
| | Jegyzői Iroda 1173 Budapest, Pesti út 165. |
| | Jegyzői Titkárság
I. emelet 106., 108., 109., 112., 118., 119. |
| | Patakiné Kiss Ida | | | ügyintéző | +36 1 253-3322 | | 322 |
| | Tóth Tamásné | | | titkárnő | +36 1 253-3319 | | 319 |
| | György Bence | | | jegyzői referens | +36 1 253-3325 | | 325 |
| | Dr. Antal Mária | | | jegyzői referens | +36 1 253-3311 | | 311 |
| | Róth Edit | | | aljegyzői referens | +36 1 253-3307 | | 307 |
| | Dr. Galambos László | | | jogi referens | +36 1 253-3529 | | 529 |
| | Dr. Bánóczi Zoltán | | | közbeszerzési referens | +36 1 253-3308 | | 308 |
| | Dr. Szilágyi Judit | | | közbeszerzési ügyintéző | +36 1 253-3308 | | 308 |
| | Tóth Józsefné | | | ügyintéző - jogi feladatok | +36 1 253-3325 | | 325 |
| | Ügyvédek
I. emelet 112. |
| | Dr. Fónagy Gergely | | | ügyvéd | +36 1 253-3324 | | 324 |
| | Dr. Mód Kristóf | | | ügyvéd | +36 1 253-3324 | | 324 |
| | Személyügy
I. emelet 117. |
| | Ambrus Lászlóné | | | humánpolitikai előadó | +36 1 253-3331 | | 331 |
| | Dr. Ormossyné Tóth Judit | | | humánpolitikai ügyintéző | +36 1 253-3336 | | 336 |
| | Hulikné Novák Emese | | | humánpolitikai ügyintéző | +36 1 253-3336 | | 336 |
| | Iktató
Földszint 15., 18. |
| | Szűcs Ferencné | | | csoportvezető | +36 1 253-3346 | | 346 |
| | Papp Zoltánné | | | iktató | +36 1 253-3504 | | 504 |
| | Keczéné Kovács Katalin | | | iktató | +36 1 253-3411 | | 411 |
| | Rácz Mónika | | | iktató | +36 1 253-3504 | | 504 |
| | Víghné Zupkó Magdolna | | | iktató | +36 1 253-3411 | | 411 |
| | Dragolovicsné Rapi Mária | | | iktató | +36 1 253-3486 | | 486 |
| | Kócziánné Dénesi Judit | | | iktató | +36 1 253-3484 | | 484 |
| | Markos Rudolfné | | | iktató | +36 1 253-3347 | | 347 |
| | Ráczné Kun Mária | | | iktató | +36 1 253-3347 | | 347 |
| | Magyi Sándorné | | | irattáros | +36 1 253-3349 | | 349 |
| | Buzás Ferencné | | | irattáros | +36 1 253-3585 | | 585 |
| | Gondnokság
1173 Budapest, Pesti út 163.
Alagsor |
| | Pápay Bálint | | | csoportvezető | +36 1 253-3343 | | 343 |
| | Szabolcs Róbertné | | | ügyintéző-adminisztrátor | +36 1 253-3343 | | 343 |
| | Somogyi Béla | | | hivatalsegéd | +36 1 253-3454 | | 454 |
| | 1173 Budapest, Pesti út 165.
Földszint 21., 22. |
| | Somogyi Béláné | | | fénymásoló | +36 1 253-3344 | | 344 |
| | Józsa László | | | gépkocsivezető | +36 1 253-3344 | | 344 |
| | Szarka György | | | gépkocsivezető | +36 1 253-3344 | | 344 |
| | Vágó Csaba | | | gépkocsivezető-kézbesítő-fűtő | +36 1 253-3344 | | 344 |
| | Nádházi Imre | | | kézbesítő | +36 1 253-3344 | | 344 |
| | Tatár András | | | kézbesítő | +36 1 253-3344 | | 344 |
| | Informatika
1173 Budapest, Pesti út 163. |
| | Ható János | | | informatikai vezető | +36 1 253-3321 | | 321 |
| | Grujó Mátyás | | | informatikus | +36 1 253-3396 | | 396 |
| | Mezei Zsolt | | | informatikus | +36 1 253-3340 | | 340 |
| | Árvai Richárd | | | informatikus | +36 1 253-3341 | | 341 |
| | Nagy Péter | | | informatikus | +36 1 253-3396 | | 396 |
| | |
| | Gyámhivatal 1173 Budapest, Egészségház utca 3. II. emelet |
| | Fürjes Éva | | | gyámhivatal vezető | +36 1 253-3417 | | 417 |
| | Kovácsné Kalmár Zsuzsanna | | | titkárnő-adminisztrátor | +36 1 253-3416 | | 416 |
| | Kocsmár Lajosné | | | titkárnő-ügyintéző | +36 1 253-3416 | | 416 |
| | Árkosi Károlyné | | | ügyintéző | +36 1 253-3419 | | 419 |
| | Dr. Csizmás Ágnes | | | ügyintéző | +36 1 253-3458 | | 458 |
| | Balán Gabriella Adrien | | | ügyintéző | +36 1 253-3418 | | 418 |
| | Derczbachné Dr. Szász Annamária | | | ügyintéző | +36 1 253-3531 | | 531 |
| | Orbán Marianna Adrien | | | ügyintéző | +36 1 253-3531 | | 531 |
| | Pásztorné Tar Olga | | | ügyintéző | +36 1 253-3418 | | 418 |
| | Kovácsné Guba Ibolya | | | ügyintéző | +36 1 253-3350 | | 350 |
| | Hartmann Hubertné | | | hivatásos gondnok | +36 1 253-3268 | | 268 |
| | Gutai Mihályné | | | hivatásos gondnok | +36 1 253-3268 | | 268 |
| | Dr. Farkas Tibor | | | hivatásos gondnok | +36 1 253-3268 | | 268 |
| | |
| | Belső Ellenőrzés 1173 Budapest, Pesti út 163. II. emelet |
| | Hársfalvi Ferencné | | | belső ellenőrzési vezető | +36 1 253-3373 | | 373 |
| | Dr. Németh Józsefné | | | belső ellenőr | +36 1 253-3372 | | 372 |
| | |
| | Képviselő-testületi Iroda 1173 Budapest, Pesti út 165. |
| | I. emelet 110. |
| | Vajda Edit | | | irodavezető | +36 1 253-3328 | | 328 |
| | Csernákné Valaszkai Mária | | | jegyzőkönyvvezető | +36 1 253-3329 | | 329 |
| | | Erdélyi Lászlóné | | | jegyzőkönyvvezető | +36 1 253-3500 | | 500 |
| | | Horváthné Pécz Renáta | | | jegyzőkönyvvezető | +36 1 253-3328 | | 328 |
| | Juhászné Makra Erzsébet | | | jegyzőkönyvvezető | +36 1 253-3330 | | 330 |
| | Vasdinyei Péter | | | jegyzőkönyvvezető | +36 1 253-3329 | | 329 |
| | |
| | Egészségügyi és Szociális Iroda 1173 Budapest, Pesti út 165. |
| | Földszint 7. |
| | Gombás Adrienne | | | irodavezető | +36 1 253-3338 | | 338 |
| | Csák Mártonné | | | titkárnő-ügyintéző | +36 1 253-3337 | | 337 |
| | Szociális Csoport
Földszint 8-12., 14. |
| | Pádár Gabriella | | | csoportvezető | +36 1 253-3335 | | 335 |
| | Berkesné Turcsán Ágnes | | | szociális ügyintéző | +36 1 253-3583 | | 583 |
| | Kléner Istvánné | | | szociális ügyintéző | +36 1 253-3578 | | 578 |
| | Pekár Csaba | | | szociális ügyintéző | +36 1 253-3576 | | 576 |
| | Roskos Jánosné | | | szociális ügyintéző | +36 1 253-3334 | | 334 |
| | Debreczeni Alíz Lili | | | szociális ügyintéző | +36 1 253-3577 | | 577 |
| | Sebestyén Dávid | | | szociális ügyintéző | +36 1 253-3581 | | 581 |
| | Szalóki Piroska | | | szociális ügyintéző | +36 1 253-3580 | | 580 |
| | Takácsné Németh Katalin | | | szociális ügyintéző | +36 1 253-3579 | | 579 |
| | Hajdu Boglárka Anna | | | szociális ügyintéző | +36 1 253-3395 | | 395 |
| | Puhl Gáborné | | | szociális ügyintéző | +36 1 253-3469 | | 469 |
| | Oláh Sándorné | | | szociális ügyintéző | +36 1 253-3332 | | 332 |
| | Horváthné Kun Gabriella | | | szociális ügyintéző | +36 1 253-3582 | | 582 |
| | Sós Péterné | | | szociális ügyintéző | +36 1 253-3584 | | 584 |
| | Tóth Márta Erzsébet | | | szociális ügyintéző | +36 1 253-3542 | | 542 |
| | Henkel Rózsa Erika | | | szociális ügyintéző | +36 1 253-3505 | | 505 |
| | Kele Gabriella | | | adminisztrátor | +36 1 253-3494 | | 494 |
| | Családvédelmi Csoport
Földszint 3., 4., 5., 8., 14., 20., 23. |
| | Matécsa Péter Miklós | | | csoportvezető | +36 1 253-3358 | | 358 |
| | Bertók Tiborné | | | családvédelmi ügyintéző | +36 1 253-3354 | | 354 |
| | Bocsiné Bodnár Zsuzsanna | | | családvédelmi ügyintéző | +36 1 253-3538 | | 538 |
| | Dr. Bajor Zoltán | | | családvédelmi ügyintéző | +36 1 253-3356 | | 356 |
| | Kiss János | | | családvédelmi ügyintéző | +36 1 253-3357 | | 357 |
| | Mészáros Tiborné | | | családvédelmi ügyintéző | +36 1 253-3533 | | 533 |
| | Petrikné Gyulai Edit | | | családvédelmi ügyintéző | +36 1 253-3534 | | 534 |
| | Prekopa Alexa | | | családvédelmi ügyintéző | +36 1 253-3536 | | 536 |
| | Stefanovics Tünde | | | családvédelmi ügyintéző | +36 1 253-3351 | | 351 |
| | Szőke Szilvia | | | adminisztrátor | +36 1 253-3345 | | 345 |
| | Dr. Tarcsayné Gyulafalvi Katalin | | | családvédelmi ügyintéző | +36 1 253-3535 | | 535 |
| | Támogató Csoport
Földszint 23., 24. |
| | Domján Aladárné | | | csoportvezető | +36 1 253-3446 | | 446 |
| | Kiss Imréné | | | szociális ügyintéző | +36 1 253-3541 | | 541 |
| | Lambert Krisztina | | | szociális ügyintéző | +36 1 253-3541 | | 541 |
| | Molnár Lajosné | | | ügyintéző-adminisztrátor | +36 1 253-3437 | | 437 |
| | |
| | Oktatási, Művelődési és Sport Iroda 1173 Budapest, Pesti út 165. |
| | Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó | | | irodavezető | +36 1 253-3376 | | 376 |
| | Petrovicsné Vig Erika | | | titkárnő-ügyintéző | +36 1 253-3377 | | 377 |
| | Oktatási Csoport
II. emelet 211-214. |
| | Debnár László András | | | csoportvezető | +36 1 253-3526 | | 526 |
| | Dienes Diana | | | tanügyi ügyintéző | +36 1 253-3571 | | 571 |
| | Lendér Erika | | | tanügyi ügyintéző | +36 1 253-3375 | | 375 |
| | Bencze Anikó | | | ügyintéző | +36 1 253-3374 | | 374 |
| | Gáspár Attila | | | ügyintéző | +36 1 253-3374 | | 374 |
| | Dr. Kasza Diána | | | ügyintéző | +36 1 253-3586 | | 586 |
| | Varga Zsuzsanna | | | ügyintéző | +36 1 253-3586 | | 586 |
| | Bukucs György | | | ügyintéző | +36 1 253-3586 | | 586 |
| | Művelődési és Sport Csoport
III. emelet 306. |
| | Kelemen Sándor | | | csoportvezető | +36 1 253-3424 | | 424 |
| | Serfőző Rozália | | | művelődésügyi ügyintéző | +36 1 253-3371 | | 371 |
| | Mógor Krisztina | | | művelődésügyi ügyintéző | +36 1 253-3371 | | 371 |
| | II. emelet 214. |
| | Tóth Csaba Csongor | | | közbiztonsági- és védelmi referens | +36 1 253-3495 | | 495 |
| | Sportügyek
1173 Budapest, Bakancsos utca 3. |
| | Pestiné Heincz Andrea | | | gazdasági ügyintéző | +36 1 256-1683 | | |
| | B. Nagy Attila | | | sportügyintéző | +36 1 256-1683 | | |
| | |
| | Gazdasági Iroda 1173 Budapest, Pesti út 165. |
| | II. emelet 229., 230. |
| | Némethné Sári Irén | | | irodavezető | +36 1 253-3380 | | 380 |
| | Kotrebai Gáborné | | | titkárnő-pénzügyi ügyintéző | +36 1 253-3381 | | 381 |
| | Fátyolné Mellár Erika | | | titkárnő-pénzügyi ügyintéző | +36 1 253-3381 | | 381 |
| | Pénzügyi, Bér- és Munkaügyi Csoport
II. emelet 217., 218., 219., 220., 221., 223., 226., 227., 228., 231. |
| | Szabóné Fleischinger Ildikó | | | pénzügyi ügyintéző | +36 1 253-3342 | | 342 |
| | Balogh Orsolya | | | pénzügyi ügyintéző | +36 1 253-3342 | | 342 |
| | Börcsök Andrásné | | | pénzügyi ügyintéző | +36 1 253-3392 | | 392 |
| | Lovász Éva | | | pénzügyi ügyintéző | +36 1 253-3391 | | 391 |
| | Szőke Zoltánné | | | pénzügyi ügyintéző | +36 1 253-3391 | | 391 |
| | Petruska Szilvia | | | bérszámfejtő-pénztáros | +36 1 253-3394 | | 394 |
| | Balogh Kálmánné | | | bérszámfejtő | +36 1 253-3383 | | 383 |
| | Rónavölgyiné Bakó Adrien | | | bérszámfejtő | +36 1 253-3383 | | 383 |
| | Csarankó Ferencné | | | bérszámfejtő | +36 1 253-3384 | | 384 |
| | Karvaly Zsuzsanna | | | pénzügyi ügyintéző | +36 1 253-3382 | | 382 |
| | Bányai Tamásné | | | pénzügyi ügyintéző | +36 1 253-3385 | | 385 |
| | Gyermán Györgyné | | | pénzügyi ügyintéző | +36 1 253-3388,
+36 1 253-3389 | | 388, 389 |
| | Csapó Krisztina | | | pénzügyi ügyintéző | +36 1 253-3388,
+36 1 253-3389 | | 388, 389 |
| | Szarkáné Varga Zsuzsanna | | | pénzügyi ügyintéző | +36 1 253-3390 | | 390 |
| | Dr. Porohnavecné Kondracsek Éva | | | pénzügyi ügyintéző | +36 1 253-3390 | | 390 |
| | Srankó Árpádné | | | pénzügyi ügyintéző | +36 1 253-3390 | | 390 |
| | Bánfi Sándorné | | | pénztáros (kihelyezett ügyfélszolgálat) | +36 1 257-4842 | | |
| | Székely Györgyi | | | pénztáros | +36 1 253-3464 | | 464 |
| | Orosz Andrea | | | pénztáros (Okmányiroda) | +36 1 253-3528 | | 528 |
| | Számviteli Csoport
II. emelet 210., 220., 221., 222., 223., 224., 225., 226. |
| | Gyurikné Márkus Valéria | | | csoportvezető | +36 1 253-3392 | | 392 |
| | Balázs Jánosné | | | analitikus könyvelő | +36 1 253-3393 | | 393 |
| | Fazekasné Laczkó Andrea | | | számviteli ügyintéző | +36 1 253-3387 | | 387 |
| | Koncz Sándorné | | | számviteli ügyintéző | +36 1 253-3387 | | 387 |
| | Szabó Józsefné | | | számviteli ügyintéző | +36 1 253-3387 | | 387 |
| | Dudás Lászlóné | | | analitikus könyvelő | +36 1 253-3388,
+36 1 253-3389 | | 388, 389 |
| | Imrik Szilvia | | | számviteli ügyintéző, könyvelő | +36 1 253-3385 | | 385 |
| | Fleischinger Attiláné | | | vezető könyvelő | +36 1 253-3386 | | 386 |
| | Marinovszkiné Rekeny Ágnes | | | főkönyvi könyvelő | +36 1 253-3386 | | 386 |
| | Novák Anikó | | | számviteli ügyintéző, könyvelő | +36 1 253-3386 | | 386 |
| | Szőke Péterné | | | főkönyvi könyvelő | +36 1 253-3386 | | 386 |
| | Ozsváthné Monori Judit | | | számviteli ügyintéző | +36 1 253-3393 | | 393 |
| | Vaszkó Jánosné | | | vagyon-nyilvántartó | +36 1 253-3487 | | 487 |
| | Bayerné Kabina Adrienn | | | vagyon-nyilvántartó | +36 1 253-3487 | | 487 |
| | Adócsoport
1173 Budapest, Egészségház utca 3. |
| | Szilágyiné Bóta Judit | | | csoportvezető | +36 1 253-3463 | | 463 |
| | Andóné Szőke Szilvia | | | adókivető | +36 1 253-3564 | | 564 |
| | Bojtorné Szilágyi Csilla | | | adókivető | +36 1 253-3550 | | 550 |
| | Gregus Péterné | | | adókivető | +36 1 253-3551 | | 551 |
| | Kálmán Györgyné | | | adókivető | +36 1 253-3552 | | 552 |
| | Laukóné Varga Éva | | | adókivető | +36 1 253-3553 | | 553 |
| | Mezei Béláné | | | adókivető | +36 1 253-3554 | | 554 |
| | Nagyné Tóth Eszter | | | adókivető | +36 1 253-3555 | | 555 |
| | Palásti Éva | | | adókivető | +36 1 253-3557 | | 557 |
| | Petrezselyem Zsuzsanna | | | adókivető | +36 1 253-3558 | | 558 |
| | Nagy Csilla | | | adókivető | +36 1 253-3559 | | 559 |
| | Szabácsik Jánosné | | | adókivető | +36 1 253-3560 | | 560 |
| | Tóth Andrea | | | adókivető | +36 1 253-3561 | | 561 |
| | Vass Éva | | | adókivető | +36 1 253-3562 | | 562 |
| | Vigh Dánielné | | | adókivető | +36 1 253-3563 | | 563 |
| | |
| | Közigazgatási Iroda 1173 Budapest, Pesti út 165. |
| | III. emelet 316. |
| | Dr. Kutschné Lucz Emőke | | | irodavezető | +36 1 253-3428 | | 428 |
| | Építéshatósági Csoport
II. emelet 201-209.
Fax.: 253-3366 |
| | Krojdla Géza | | | csoportvezető | +36 1 253-3365 | | 365 |
| | Baloghné Varró Edit | | | ügyintéző | +36 1 253-3508 | | 508 |
| | Benkőné Sziklai Judit | | | ügyintéző | +36 1 253-3364 | | 364 |
| | Gergely Ildikó | | | ügyintéző | +36 1 253-3506 | | 506 |
| | Király Irén Lia | | | ügyintéző | +36 1 253-3509 | | 509 |
| | Molnárné Fülöp Anna | | | ügykezelő | +36 1 253-3361 | | 361 |
| | Nagy Gábor | | | ügyintéző | +36 1 253-3368 | | 368 |
| | | Németh Balázs | | | ügykezelő | +36 1 253-3361 | | 361 |
| | Nyiri László | | | ügyintéző | +36 1 253-3510 | | 510 |
| | Odor Józsefné | | | ügykezelő | +36 1 253-3361 | | 361 |
| | | Pappné Márkus Nikolett | | | ügyintéző | +36 1 253-3363 | | 363 |
| | Simon József | | | ügyintéző | +36 1 253-3370 | | 370 |
| | Sperlné Morvai Orsolya | | | ügyintéző | +36 1 253-3362 | | 362 |
| | Sturm Enikő | | | ügykezelő | +36 1 253-3361 | | 361 |
| | Tisza Kis Mihályné | | | titkárnő-ügyintéző | +36 1 253-3365 | | 365 |
| | Tóthné Kulcsár Judit | | | ügyintéző | +36 1 253-3367 | | 367 |
| | Vincze Ágnes | | | ügyintéző | +36 1 253-3511 | | 511 |
| | Vígh Erzsébet | | | ügyintéző | +36 1 253-3369 | | 369 |
| | Szabálysértési és Birtokvédelmi Csoport
III. emelet 309., 318., 319., 320. |
| | Dr. Fogarasi Gábor | | | csoportvezető | +36 1 253-3421 | | 421 |
| | Dr. Farkas Henrik | | | szabálysértési ügyintéző | +36 1 253-3482 | | 482 |
| | Dr. Lakatos István | | | szabálysértési ügyintéző | +36 1 253-3420 | | 420 |
| | Opoczkiné dr. Kőmíves Magdolna | | | birtokvédelmi ügyintéző | +36 1 253-3493 | | 493 |
| | Erdei Katalin | | | ügykezelő | +36 1 253-3482 | | 482 |
| | Igazgatási Csoport
1173 Budapest, Pesti út 163. |
| | Szalainé Halász Erzsébet | | | csoportvezető | +36 1 253-3440 | | 440 |
| | Biacsi Gábor | | | ipari és kereskedelmi ügyintéző | +36 1 253-3450 | | 450 |
| | Lestárné Pénzes Éva | | | ipari és kereskedelmi ügyintéző | +36 1 253-3314 | | 314 |
| | Horváth Ildikó Mária | | | ipari és kereskedelmi ügyintéző | +36 1 253-3409 | | 409 |
| | Zöldi Ágnes | | | ipari és kereskedelmi ügyintéző | +36 1 253-3314 | | 314 |
| | Harnos Istvánné | | | ipari és kereskedelmi ügyintéző | +36 1 253-3453 | | 453 |
| | Juhász Ferencné | | | ipari és kereskedelmi ügyintéző | +36 1 253-3453 | | 453 |
| | 1173 Budapest, Pesti út 165. III. emelet 314., 315., 317. |
| | Kiss Lajosné | | | hagyatéki ügyintéző | +36 1 253-3426 | | 426 |
| | Solti Katalin | | | hagyatéki ügyintéző | +36 1 253-3540 | | 540 |
| | Szabó Adrián | | | állattartási ügyintéző | +36 1 253-3425 | | 425 |
| | Vadász Krisztina | | | lakcímrendezési ügyintéző | +36 1 253-3427 | | 427 |
| | Közterület-felügyelet
1173 Budapest, Gyökér utca 20. |
| | Dr. Paizs Gábor | | | csoportvezető | +36 1 253-3530 | | 530 |
| | Brauer Márta | | | ügyintéző | +36 1 253-0761 | | |
| | Szakályné Oszvalcsek Beatrix | | | adminisztrátor | +36 1 253-0752,
+36 1 253-0753 | | |
| | Bálint Imre | | | közterület-felügyelő | +36 1 253-0752,
+36 1 253-0753 | | |
| | Cserép Árpád | | | közterület-felügyelő | +36 1 253-0752,
+36 1 253-0753 | | |
| | Csík Károly | | | közterület-felügyelő | +36 1 253-0752,
+36 1 253-0753 | | |
| | Aros József | | | közterület-felügyelő | +36 1 253-0752,
+36 1 253-0753 | | |
| | |
| | Vagyonkezelői Iroda 1173 Budapest, Pesti út 165. |
| | Dr. Zsigó Anikó | | | irodavezető | +36 1 253-3379 | | 379 |
| | Tánczos Ildikó | | | titkárnő-gazdasági ügyintéző | +36 1 253-3488 | | 488 |
| | Ingatlangazdálkodási Csoport
III. emelet 322-326. |
| | Dr. Szőke Réka | | | vagyongazdálkodási ügyintéző | +36 1 253-3379 | | 379 |
| | Györgyi Klára | | | vagyonkataszteri, telekalakítási ügyintéző | +36 1 253-3414 | | 414 |
| | Veressné Bukszár Gabriella | | | vagyonkataszteri, telekalakítási ügyintéző | +36 1 253-3414 | | 414 |
| | Szilágyi Béláné | | | bértelekgadálkodási ügyintéző | +36 1 253-3378 | | 378 |
| | Varró József | | | helyiséggazdálkodási ügyintéző | +36 1 253-3378 | | 378 |
| | Csombor Katalin | | | lakásgazdálkodási ügyintéző | +36 1 253-3423 | | 423 |
| | Dr. Horváth Viktória | | | lakásgazdálkodási ügyintéző | +36 1 253-3423 | | 423 |
| | Ingatlankönyvelési Csoport
III. emelet 307., 309. |
| | Barnai Nikolett | | | könyvelő | +36 1 253-3568 | | 568 | |
| | Czeglédiné Fricskics Jolán | | | könyvelő | +36 1 253-3568 | | 568 | |
| | Lázok Natália | | | könyvelő | +36 1 253-3569 | | 569 | |
| | | |
| | Városüzemeltetési Iroda 1173 Budapest, Pesti út 167. |
| | I. emelet 102-103. |
| | Kreutzer Aurél | | | irodavezető | +36 1 253-3517 | | 517 |
| | Margittay Péterné | | | titkárnő-ügyintéző | +36 1 253-3401 | | 401 |
| | Varga Andrea | | | titkárnő-ügyintéző | +36 1 253-3401 | | 401 |
| | Magasépítési Csoport
I. emelet 104-105. |
| | Sinka László | | | csoportvezető | +36 1 253-3497 | | 497 |
| | Fejes Béla | | | ügyintéző | +36 1 253-3403 | | 403 |
| | Illés Mihály | | | ügyintéző | +36 1 253-3502 | | 502 |
| | Nyikos László | | | ügyintéző | +36 1 253-3403 | | 403 |
| | Szigeti János | | | ügyintéző | +36 1 253-3516 | | 516 |
| | Vári Emil | | | ügyintéző | +36 1 253-3502 | | 502 |
| | Mélyépítési Csoport
I. emelet 106-107. |
| | Fabényi Luca | | | csoportvezető | +36 1 253-3408 | | 408 |
| | Belcsák Zoltán | | | ügyintéző | +36 1 253-3407 | | 407 |
| | Csiki Zsolt | | | ügyintéző | +36 1 253-3407 | | 407 |
| | Fazekas György | | | ügyintéző | +36 1 253-3400 | | 400 |
| | Hodlikné Schindler Katalin | | | ügyintéző | +36 1 253-3456 | | 456 |
| | Horváth Gábor | | | ügyintéző | +36 1 253-3456 | | 456 |
| | Kovács Attila | | | ügyintéző | +36 1 253-3442 | | 442 |
| | Lovas Antalné | | | ügyintéző | +36 1 253-3408 | | 408 |
| | Pátkainé Kárpáti Éva | | | ügyintéző | +36 1 253-3400 | | 400 |
| | Környezetvédelmi Csoport
1173 Budapest, Pesti út 165. III. emelet 305. |
| | Csávás-Szalay Eszter | | | csoportvezető | +36 1 253-3574 | | 574 |
| | Dániel Éva | | | ügyintéző | +36 1 253-3410 | | 410 |
| | Déri Tamás | | | ügyintéző | +36 1 253-3410 | | 410 |
| | Jura Csaba | | | ügyintéző | +36 1 253-3410 | | 410 |
| | |
| | Ügyfélszolgálati Iroda 1173 Budapest, Pesti út 163. Földszint |
| | Csepetiné Gébele Judit | | | irodavezető | +36 1 253-3447 | | 447 |
| | Balázsné Schlekmann Zsuzsanna | | | ügyintéző | +36 1 253-3439 | | 439 |
| | Bárdos Gabriella | | | ügyintéző | +36 1 253-3451 | | 451 |
| | Kovács Anikó | | | ügyintéző | +36 1 253-3439 | | 439 |
| | Számadóné Fodor Ágnes | | | ügyintéző | +36 1 253-3438 | | 438 |
| | Zoltán Tímea | | | ügykezelő | +36 1 253-3451 | | 451 |
| | Pintye Imréné | | | ügyintéző,
kihelyezett ügyintézés (Rákoscsaba) | +36 1 253-3451,
+36 20 249-4309 | | 451 |
| | Pusztai Lászlóné | | | ügyintéző,
kihelyezett ügyintézés
(Rákoshegy) | +36 1 253-3439,
+36 1 258-3394 | | 439 |
| | Csorbáné Dezsényi Terézia | | | ügyintéző,
kihelyezett ügyintézés (Rákosliget) | +36 1 253-3452,
+36 20 295-4584 | | 452 |
| | Gál Ferencné | | | ügyintéző,
kihelyezett ügyintézés
(Kucorgó) | +36 1 257-4842 | | |
| | |
| | Okmányiroda 1173 Budapest, Pesti út 163. Földszint, I-II. emelet |
| | Baráthné Dr. Ilyés Piroska | | | irodavezető | +36 1 253-3620 | | 620 |
| | Bíró Anna | | | titkárnő-ügyintéző | +36 1 253-3353 | | 353 |
| | Közlekedési Igazgatási Okmány Csoport |
| | Kozma Ildikó | | | csoportvezető | +36 1 253-3477 | | 477 |
| | Almási Mihályné | | | okmányügyintéző (gépjármű) | +36 1 253-3476 | | 476 |
| | Antalné Mészáros Ildikó | | | okmányügyintéző (népesség) | +36 1 253-3443 | | 443 |
| | Bagi András | | | okmányügyintéző (okmánytár) | +36 1 253-3485 | | 485 |
| | Cselovszki Ida | | | okmányügyintéző
(jogvitás forgalmi engedély) | +36 1 253-3481 | | 481 |
| | Horváth Gáborné | | | okmányügyintéző
(jogvitás vezetői engedély) | +36 1 253-3492 | | 492 |
| | Imre Máté | | | okmányügyintéző
(jogvitás forgalmi engedély) | +36 1 253-3444 | | 444 |
| | Kissné Rózsavölgyi Judit | | | okmányügyintéző (gépjármű) | +36 1 253-3476 | | 476 |
| | Korsós Zoltánné | | | okmányügyintéző
(jogvitás forgalmi engedély) | +36 1 253-3492 | | 492 |
| | Márton Endre | | | okmányügyintéző (KGFB) | +36 1 253-3480 | | 480 |
| | Nagy Lászlóné | | | okmányügyintéző (gépjármű) | +36 1 253-3434 | | 434 |
| | Paksa Katalin | | | okmányügyintéző (népesség) | +36 1 253-3443 | | 443 |
| | Pap Ferenc | | | okmányügyintéző
(jogvitás forgalmi engedély) | +36 1 253-3478 | | 478 |
| | Pálfi Mónika | | | okmányügyintéző
(jogvitás forgalmi engedély) | +36 1 253-3481 | | 481 |
| | Pusztai Csaba | | | okmányügyintéző (gépjármű) | +36 1 253-3434 | | 434 |
| | Szabó Zoltánné | | | okmányügyintéző (EVIG) | +36 1 253-3475 | | 475 |
